| 
									通过德国TÜV质量认证,认证号ByRgG 227 
									连续分析测量:O2-CO-CO2-烟气温度–环境温度 
									计算:CO2 - mg/m3-燃烧效率-排烟热损失-过剩空气系数-CO/CO2比率 
									  
									特  点 
									●     橡皮仪表防护套,带磁性背板 
									●     多级烟尘过滤器及气水分离器 
									●     高清晰度大屏幕LCD显示器,显示4行数据 
									●     180mm采样探头、Æ 8 mm,1.5米采样管线 
									●     红外打印机界面适应于非接触式打印数据 
									●     数据存储器可以存储100组数据 
									●     RS232接口,可将数据下载到PC机 
									●     内置蓄电池或外置电源供电 
									●     可充电的电池,可工作达8个小时 
									●     充电器230Vac电源线 
									●     坚固耐用专门针对现场应用而设计 
									●     电化学传感器测量快速精度高 
									●     紧凑而轻巧的手持式燃烧效率测定仪 
									  
									标准配置 
									●     连续分析测量O2和CO (CO量程只能任选一档) 
									●     分开测量烟气温度和环境温度,测量烟道中的压力 
									●     RS232计算机接口,100组数据存储器,红外打印机接口 
									●     180mm 采样探头,直径8mm ,1500mm采样管线 
									●     计算:CO/CO2比率、mg/m3 、CO2、过剩空气系数λ、燃烧效率、排烟热损失 
									●     标准模式仪表箱(内部可以装仪器的零配件) 
									  
									技术参数 
									  
									
										
											| 
													测量参数 | 
													测量量程 | 
													分辨率 | 
													精度 |  
											| 
													氧气      O2 | 
													0-20.9% | 
													0.1% | 
													绝对值小于+ 0.2% |  
											| 
													一氧化碳  CO | 
													0-2000 ppm  (小量程) | 
													1ppm | 
													测量值的 + 5% |  
											| 
													一氧化碳  CO | 
													0-10000 ppm (标准量程) | 
													1ppm | 
													测量值的 + 5% |  
											| 
													烟气温度  T-gas | 
													0-650℃ 镍铬镍热电偶 | 
													0.1℃ | 
													测量值的 + 1% |  
											| 
													环境温度  T-room | 
													0-50℃ | 
													0.1℃ | 
													测量值的 + 1% |  
											| 
													工作温度  5 - 45℃ |  
											| 
													储藏温度  -20 - 50℃ |  
											| 
													电源   蓄电池供电 大约:8小时 |  
											| 
													尺寸   150X200X55 mm (仅指仪器)       重量 :约500克 
													  
													
														
															
																| 
																		应用领域 |  |  |  
																| 环境监测站 | 造纸厂 | 化学工业 |  
																| 陶瓷制造业 | 酿酒制造业 | 热力发电厂 |  
																| 垃圾焚烧厂 | 汽车制造业 | 高校研究所 |  
																| 锅炉系统测试 |  |  |  |  |