| 产品名称 | 微压型 | 真空/气压型 | 液压型 |
| 压力发生范围 | (-40~40)kPa | (-0.095~2.5/4/6)MPa 标准大气压下 | (0~60/100)MPa |
| 压力稳定度 | 优于0.005%F.S | 优于0.005%F.S | 优于0.005%F.S |
| 压力测量标准 | 可选用标准数字压力模块,也可选用智能数字压力校验仪或精密数字表 | ||
| 测量准确度 | 0.02级、0.05级 | 0.02级、0.05级 | 0.02级、0.05级 |
| 工作介质 | 空气 | 空气 | 变压器油或纯净水 |
| 单点升压稳定时间 | ≤10秒 | ≤10 秒 | ≤15 秒 |
| 压力接口 | 2*M20*1.5(可扩展) | 2*M20*1.5(可扩展) | 2*M20*1.5(可扩展) |
| 外形尺寸 | (650×400×300)mm | (650×400×300)mm | (650×400×300)mm |
| 电测功能 | 量程 | 准确度 |
| 电流测量 | (-30~30)mA |
分辨率:0.1μA, 准确度:±(0.01%RD+0.005%FS) |
| 电压测量 | (-30~30)V |
分辨率:0.1mV, 准确度:±(0.01%RD+0.005%FS) |
| 直流输出 | DC24V |
最大带载能力50mA, 过载保护电流120mA,±0.5V |
| 开关测量 | 通断 | 小于 12 毫秒 |