高温固定点瓶保存装置
| 固定点 | 温度值 | 对应的保存装置 |
| 铟 | 156.5985℃ | 低温炉 17701/双井炉17707/中温炉17703/热管炉17702W |
| 锡 | 231.928℃ | 低温炉 17701/双井炉17707/中温炉17703/热管炉17702W/3区域高温炉 |
| 锌 | 419.527℃ | 低温炉 17701/双井炉17706/中温炉17703/热管炉17702P/3区域高温炉 |
| 铝 | 660.323℃ | 双井炉 17705/双井炉17707/中温炉17703/热管炉17702P/热管炉17702S/3区域高温炉 |
| 银 | 961.78℃ | 双井炉 17705/双井炉17707/中温炉17703/热管炉17702P/热管炉17702S/3区域高温炉 |
| 金 | 1064.18℃ | 双井炉 17705/中温炉17703/热管炉17702S/3区域高温炉 |
| 铜 | 1084.62℃ | 双井炉 17705/中温炉17703/热管炉17702P/3区域高温炉 |
低温炉
|
![]() |
|
|
| 热管炉 |
|
| 三区域高温炉 |
|